# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মজলিশপুর আমান উদ্দীন ব্যাপারী বাড়ী সড়কে ব্রিকফ্ল্যাট সলিং | ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | মোট মূল্যঃ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঊনাশি পয়সা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |||
2 | মজলিশপুর আমান উদ্দিন ব্যাপারী বাড়ী সড়কে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং (দ্বিতীয় অংশ) | ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | মোট মূল্যঃ (দুই লক্ষ টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |||
3 | মঠবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনের বারান্দা পাকা করণ | lgsp | মোট মূল্যঃ (দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত ষাট টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | ||||
4 | আমতলী দেওয়ানগঞ্জ সড়ক মেরামত | ৬নং ওয়ার্ড | lgsp | মোট মূল্যঃ (চার লক্ষ টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |||
5 | ধর্মপুর পিঠাপাশারী খালে সাঁকো পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | মোট মূল্যঃ (এক লক্ষ টাকা মাত্র ) | বাস্তবায়িত | |||
6 | পূর্ব কাছাড় তোফাজ্জেল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ের টিন সেডের ফ্লোর পাকা করণ। | ৩নং ওয়ার্ড | lgsp | মোট মূল্যঃ (এক লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার নয় শত সাতাশ টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |||
7 | ধর্মপুর আন্ত সড়ক পূনঃ নির্মাণ | ০৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
8 | ধর্মপুর ঈদগাহ সংস্কার | ৯ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
9 | মটুয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাস সংস্কার | ৬নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
10 | ধর্মপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | ৯ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
11 | মঠবাড়ীয়া আজিজুল উলুম মাদ্রাসা সংস্কার | ৪নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
12 | পূর্ব বরইয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-01-2013 | 31-01-2013 | ০৭ নং ওয়ার্ড | tr | ২২০০০ | বাস্তবায়িত | |
13 | জোয়ার কাছাড় সীমান্ত ফাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার | ১নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
14 | আমিন বাজার সোনালী তরুন সংঘ মেরামত | ৮নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
15 | ধর্মপুর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বশর স্মৃতি সংসদ উন্নয়ন | ৮নং ওয়াড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
16 | ধর্মপুর পিঠাপাশারী সড়ক পুনঃ নির্মান | ৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
17 | মঠবাড়ীয়া আন্ত সড়ক পূনঃ নির্মান | 31-01-2013 | 30-06-2013 | ৪নং ওয়ার্ড | kabita | ৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
18 | আমিন বাজার হাই স্কুলের মাঠ ভরাট | 31-01-2013 | 30-04-2013 | ৮নং ওয়াড | kabita | ১৬২০০০ | বাস্তবায়িত | |
19 | পূর্ব কাছাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
20 | পূর্ব কাছাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | 31-12-2012 | 28-02-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS