ধর্মপুর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | পুস্প রানী কর্মকার | অশোক কর্মকার | জোয়ার কাছাড় | ৩০ কেজি |
০২ | নাছিমা | শাহ আলম | ধর্মপুর | ৩০ কেজি |
০৩ | নাজমা | জাকির | ঐ | ৩০ কেজি |
০৪ | আছমা বেগম | মোছলেম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | জোসনা বেগম | মকবুল | ঐ | ৩০ কেজি |
০৬ | রানী আক্তার | জসিম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৭ | রাহেনা | আলম | মঠবাড়ীয়া | ৩০ কেজি |
০৮ | শাহেদা | কালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৯ | জমিলা খাতুন | মৃত ছাফর আলী | মটুয়া | ৩০ কেজি |
১০ | মিনা রানী | অমৃত | ঐ | ৩০ কেজি |
১১ | মাজেদা বেগম | সিরাজ মিয়া | মজলিশপুর | ৩০ কেজি |
১২ | রুবিনা | আলমগীর হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
১৩ | রহিমা | আ: খালেক | মধ্যম কাছাড় | ৩০ কেজি |
১৪ | পিয়ারা বেগম | মৃত মুশকত আলী | স্মরন পাহাড়তলী | ৩০ কেজি |
১৫ | রাশেদা | মৃত সমুন | ঐ | ৩০ কেজি |
১৬ | আকলিমা | আ: রশিদ | ঐ | ৩০ কেজি |
১৭ | মনোয়ারা বেগম | আ: রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | জাহানারা বেগম | সামছুল হক | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | আলেয়া | সিরাজ মিয়া | জোয়ার কাছাড় | ৩০ কেজি |
২০ | খোর্শেদা বেগম | আ: করিম | ঐ | ৩০ কেজি |
২১ | জমিলা | ছিদ্দিকুর রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
২২ | রোজিনা বেগম | আবদুল রাজ্জাক | ঐ | ৩০ কেজি |
২৩ | রেজিয়া | মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
২৪ | সাফিয়া খাতুন | মৃত সহিদ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
২৫ | পাখি আক্তার | কালা মিয়া | বরইয়া | ৩০ কেজি |
২৬ | সাথী | মৃত চান মিয়া | বরইয়া | ৩০ কেজি |
২৭ | ফিরোজা বেগম | মৃত আ: ছামাদ | ঐ | ৩০ কেজি |
২৮ | শাহেরা বেগম | মৃত নব আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
২৯ | রাহেলা | কালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৩০ | রেহেনা বেগম | শাহ আলম | মঠবাড়ীয়া | ৩০ কেজি |
৩১ | রুমা আক্তার | করিম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩২ | আরজু | সাজু | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৩ | লাইলী বেগম | ফরিদ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৪ | রাবেয়া খাতুন | তারম্ন মিয়া (তাজুল ইসলাম) | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৫ | আয়শা বেগম | মোছলেম | ধর্মপুর | ৩০ কেজি |
৩৬ | অকুলন (ফরিদা বেগম) | ছেনু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৭ | স্বপ্না দাশ | মৃত জীবন দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৮ | জোসনা বেগম | শাহআলম | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৯ | সেতারা | আবু মিয়া | ধর্মপুর | ৩০ কেজি |
৪০ | রেখা বেগম | মিজান | ধর্মপুর | ৩০ কেজি |
৪১ | জোসনা | আমজাদ | ধর্মপুর | ৩০ কেজি |
৪২ | পিয়ারা বেগম | আবুল বাশার | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৩ | মনোয়ার বেগম | খাইরম্নল | পিঠাপাশারী | ৩০ কেজি |
৪৪ | হাজেরা | আ: লতিফ | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৫ | নাজমা বেগম | আবু তাহের | ধর্মপুর | ৩০ কেজি |
৪৬ | শেফালী বেগম | জাকির হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৭ | শিমা আক্তার | মৃত জামিল | পদুয়া | ৩০ কেজি |
৪৮ | আমেনা বেগম | আবু কালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৯ | জাহানারা বেগম | আহছান | পূর্ব কাছাড় | ৩০ কেজি |
৫০ | রেশমা | কুদ্দুস | ঐ | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস