# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মজলিশপুর আমান উদ্দীন ব্যাপারী বাড়ী সড়কে ব্রিকফ্ল্যাট সলিং | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | মোট মূল্যঃ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঊনাশি পয়সা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |||
২ | মজলিশপুর আমান উদ্দিন ব্যাপারী বাড়ী সড়কে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং (দ্বিতীয় অংশ) | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | মোট মূল্যঃ (দুই লক্ষ টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |||
৩ | মঠবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনের বারান্দা পাকা করণ | এলজিএসপি | মোট মূল্যঃ (দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত ষাট টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | আমতলী দেওয়ানগঞ্জ সড়ক মেরামত | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | মোট মূল্যঃ (চার লক্ষ টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ধর্মপুর পিঠাপাশারী খালে সাঁকো পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | মোট মূল্যঃ (এক লক্ষ টাকা মাত্র ) | বাস্তবায়িত | |||
৬ | পূর্ব কাছাড় তোফাজ্জেল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ের টিন সেডের ফ্লোর পাকা করণ। | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | মোট মূল্যঃ (এক লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার নয় শত সাতাশ টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |||
৭ | ধর্মপুর আন্ত সড়ক পূনঃ নির্মাণ | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | ধর্মপুর ঈদগাহ সংস্কার | ৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | মটুয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাস সংস্কার | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | ধর্মপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | ৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | মঠবাড়ীয়া আজিজুল উলুম মাদ্রাসা সংস্কার | ৪নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | পূর্ব বরইয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২২০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | জোয়ার কাছাড় সীমান্ত ফাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | আমিন বাজার সোনালী তরুন সংঘ মেরামত | ৮নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৫ | ধর্মপুর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বশর স্মৃতি সংসদ উন্নয়ন | ৮নং ওয়াড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৬ | ধর্মপুর পিঠাপাশারী সড়ক পুনঃ নির্মান | ৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | মঠবাড়ীয়া আন্ত সড়ক পূনঃ নির্মান | ৩১-০১-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৪নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৮ | আমিন বাজার হাই স্কুলের মাঠ ভরাট | ৩১-০১-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৮নং ওয়াড | কাবিখা | ১৬২০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৯ | পূর্ব কাছাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২০ | পূর্ব কাছাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস