ক্রমঃ নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | মজলিশপুর আমান উদ্দিন ব্যাপারী বাড়ী সড়কে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং(দ্বিতীয় অংশ) | মেরামত | ৫ | ২,০০০০০/- |
২ | জয়নাল হাজারী সড়ক বরাবর পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ | নির্মান | ২ | ৮২,০০০/- |
৩ | ধর্মপুর আন্তঃ সড়ক কেরামতিয়া মসজিদ বরাবর ড্রেন নির্মাণ | নির্মান | ৮ | ১,০০০০০/- |
৪ | ধর্মপুর পিঠা পাশারী খালে সাকো পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ | নির্মান | ৯ | ১,০০০০০/- |
৫ | আমতলী দেওয়ান গঞ্জ সড়ক মেরামত | মেরামত | ৬ | ৪,০০০০০/- |
৬ | পূর্ব কাছাড় মাদ্রাসা পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান | নির্মান | ৩ | ১০০০০০/- |
৭ | ৯নং ওয়ার্ডের গরীব দুঃস্থদের মাঝে বিতরণের জন্য রিং স্ল্যাব তৈরী | স্যানিটেশন | ৯ | ১০০০০০/- |
ক্রমঃ নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | মজলিশপুর আমান উদ্দিন ব্যাপারী বাড়ী সড়কে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং(দ্বিতীয় অংশ) | মেরামত | ৫ | ২,০০০০০/- |
২ | জয়নাল হাজারী সড়ক বরাবর পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ | নির্মান | ২ | ৮২,০০০/- |
৩ | ধর্মপুর আন্তঃ সড়ক কেরামতিয়া মসজিদ বরাবর ড্রেন নির্মাণ | নির্মান | ৮ | ১,০০০০০/- |
৪ | ধর্মপুর পিঠা পাশারী খালে সাকো পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ | নির্মান | ৯ | ১,০০০০০/- |
৫ | আমতলী দেওয়ান গঞ্জ সড়ক মেরামত | মেরামত | ৬ | ৪,০০০০০/- |
৬ | পূর্ব কাছাড় মাদ্রাসা পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান | নির্মান | ৩ | ১০০০০০/- |
৭ | ৯নং ওয়ার্ডের গরীব দুঃস্থদের মাঝে বিতরণের জন্য রিং স্ল্যাব তৈরী | স্যানিটেশন | ৯ | ১০০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস